*配置更寬幅鋼帶: 擴(kuò)大單次加工范圍,助力提升產(chǎn)量;
*連續(xù)化作業(yè)設(shè)計: 連續(xù)作業(yè)時間長,提升作業(yè)效率:
*穩(wěn)定的溫控系統(tǒng): 可靈活調(diào)節(jié)物料溫度,維持適宜加工狀態(tài);
*連續(xù)作業(yè),單機(jī)產(chǎn)量大;設(shè)備易損件少,運(yùn)行成本低。
*鋼帶運(yùn)行速度可調(diào)節(jié)且穩(wěn)定: 可根據(jù)生產(chǎn)需求適配不同加工節(jié)奏;
*支持聯(lián)動控制: 可與前后端設(shè)備控制系統(tǒng)對接,實現(xiàn)協(xié)同運(yùn)行;

| 型號 | 產(chǎn)量(kg/hr) | 鋼帶有效長度(mm) | 鋼帶有效寬度 (mm) | 擠壓/輸送/破碎功率(kW) | 壓輥直徑 | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBCC100/50 | 600 | 6000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 7375x1700x1800 |
| RBCC100/60 | 800 | 7000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 8375x1700x1800 |
| RBCC100/70 | 1000 | 8000 | 1000 | 1.1/1.5/1.1 | 418/240 | 9375x1700x1800 |
| RBCC120/50 | 800 | 6000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 7375x1900x1800 |
| RBCC120/60 | 1000 | 7000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 8375x1900x1800 |
| RBCC120/70 | 1200 | 8000 | 1200 | 1.5/2.2/1.5 | 418/240 | 9375x1900x1800 |
| RBCC150/50 | 1000 | 6000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 7375x2200x1800 |
| RBCC150/60 | 1250 | 7000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 8375x2200x1800 |
| RBCC150/70 | 1500 | 8000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 9375x2200x1800 |
所有標(biāo)有星號的項目都是必需的
表單內(nèi)容僅用于文件下載及服務(wù)優(yōu)化,我們會嚴(yán)格保護(hù)您的信息安全。